15043370 Windshield Wiper Linkage for Cadillac Escalade 1999-2000

Brand-new OE-quality wiper linkage assembly for Cadillac Escalade 1999-2000 (replaces OE 15043370). Supplied complete with links, pivots and crank arm, and it bolts onto the factory mounting points using the original wiper motor. Factory-direct wholesale supply for importers and distributors — MOQ 10 pcs.

Description

OE 15043370 — this wiper linkage is built as a straight swap for the original assembly on the Cadillac Escalade (1999-2000). It reuses the factory mounting points and the original wiper motor.

Uneven wiping, a blade that lags on one side, or a knock on every pass usually traces back to worn pivots rather than the motor. If the linkage is left in place, the extra load is passed on to the motor and gearbox.

Vehicles this wiper linkage fits

Make / model Model years
Cadillac Escalade 1999-2000

Replaces OE number: 15043370. If the number on your old linkage matches, this is the correct replacement.

Why the original part fails

On a high-mileage vehicle the linkage outlives the bushings inside it. Once a pivot stiffens, every sweep pulls harder on the motor, and the wiper arm timing drifts out of position.

  • POM bushings, DuPont grade — The original soft bushings wear oval and let the pivot move off-centre. A harder, dimensionally stable bushing keeps the clearance the linkage was designed with.
  • Brass bearings at the pivot pins — Carries the load at the point where the factory part scores, so service life is not limited by a single wear surface.
  • Aluminium pivot arms — Adds stiffness to the linkage under load — this is what stops the assembly flexing and skipping.
  • Galvanised and coated steel — Water from the windscreen drains straight over this area. Coated rods and brackets resist rust and seizing in wet climates.
  • Pre-greased on assembly — The unit goes in ready to run, so there is no extra greasing step during fitting.

Specification

OE number 15043370
Vehicle Cadillac Escalade (1999-2000)
Bushings POM (DuPont grade) with brass bearings
Pivot arms Aluminium, re-engineered design
Finish Galvanised and coated, anti-rust
Mounting Direct bolt-on to original points
Greasing Pre-greased at assembly
Testing 100% inspected before shipment
Packing Neutral carton or customer-branded
Warranty 12 months

Frequently asked questions

Can you supply this in bulk for distribution?

Yes. This is a volume part for the aftermarket and we supply importers, distributors and workshop chains with mixed container loads. Urgent orders are accepted and samples can be arranged.

What is the usual lead time?

Lead time depends on quantity and whether you need neutral or branded packing. Send us the quantity and your destination port and we will confirm the schedule in the quotation.

Do you cover other models from the same platform?

Very often yes — several vehicles share the same linkage. If you tell us the models you buy for, we will check the full cross-reference and bundle them into one shipment.

Request a quote

Send us the OE number, the quantity you need and your destination port, and we will come back with price, MOQ and lead time. If you are sourcing a range of wiper linkages rather than a single part, ask for our full cross-reference list — we cover VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Toyota, Honda, Hyundai, Nissan and Opel applications.

Related wiper linkages and vehicle series

This Cadillac Escalade 1999-2000 assembly is part of our American Series wiper linkages range. Also stocked in the same series: Cadillac Escalade 1999-2000 wiper linkage (12463067) and Cadillac Escalade 2007-2014 wiper linkage (23328193). For fitment guidance and fault diagnosis, see how to replace a wiper linkage. Every assembly ships with its OE cross-reference, so you can order by the number stamped on the old unit.

Additional information

Position

Front

Material

Aluminium + POM bushings

Warranty:

12 months

Minimum Order Quantity:

10 pcs

Packaging Details:

Carton of 10-20 pcs depending on size

Delivery Time:

7-30 days

Payment Terms:

T/T 30% deposit, balance before shipment

Place of Origin:

Made in China

Model Number:

15043370, 15783973, 602-204

Reference Number

OEM Number 1: 15043370
OEM Number 2: 15783973
Dorman Number: 602-204

Vehicle List

Cadillac Escalade
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
Chevrolet C2500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 6 4.3 GAS Left
1989 6 4.3 GAS Left
1990 6 4.3 GAS Left
1991 6 4.3 GAS Left
1992 6 4.3 GAS Left
1993 6 4.3 GAS Left
1994 6 4.3 GAS Left
1995 6 4.3 GAS Left
1996 6 4.3 GAS Left
1988 8 5 GAS Left
1989 8 5 GAS Left
1990 8 5 GAS Left
1991 8 5 GAS Left
1992 8 5 GAS Left
1993 8 5 GAS Left
1994 8 5 GAS Left
1995 8 5 GAS Left
1996 8 5 GAS Left
1997 8 5 GAS Left
1998 8 5 GAS Left
1999 8 5 GAS Left
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.5 DIESEL Left
1993 8 6.5 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
2000 8 6.5 DIESEL Left
1991 8 7.4 GAS Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
2000 8 7.4 GAS Left
Chevrolet C3500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
2001 8 5.7 GAS Left
2002 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.5 DIESEL Left
1993 8 6.5 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
2000 8 6.5 DIESEL Left
1988 8 7.4 GAS Left
1989 8 7.4 GAS Left
1990 8 7.4 GAS Left
1991 8 7.4 GAS Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
2000 8 7.4 GAS Left
2001 8 8.1 GAS Left
2002 8 8.1 GAS Left
Chevrolet C1500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 6 4.3 GAS Left
1989 6 4.3 GAS Left
1990 6 4.3 GAS Left
1991 6 4.3 GAS Left
1992 6 4.3 GAS Left
1993 6 4.3 GAS Left
1994 6 4.3 GAS Left
1995 6 4.3 GAS Left
1996 6 4.3 GAS Left
1997 6 4.3 GAS Left
1998 6 4.3 GAS Left
1988 8 5 GAS Left
1989 8 5 GAS Left
1990 8 5 GAS Left
1991 8 5 GAS Left
1992 8 5 GAS Left
1993 8 5 GAS Left
1994 8 5 GAS Left
1995 8 5 GAS Left
1996 8 5 GAS Left
1997 8 5 GAS Left
1998 8 5 GAS Left
1999 8 5 GAS Left
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 7.4 GAS Left
1991 8 7.4 GAS Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
Chevrolet C1500 Suberban
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
Chevrolet C2500 Suberban
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
Chevrolet K1500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 6 4.3 GAS Left
1989 6 4.3 GAS Left
1990 6 4.3 GAS Left
1991 6 4.3 GAS Left
1992 6 4.3 GAS Left
1993 6 4.3 GAS Left
1994 6 4.3 GAS Left
1995 6 4.3 GAS Left
1996 6 4.3 GAS Left
1997 6 4.3 GAS Left
1998 6 4.3 GAS Left
1999 6 4.3 GAS Left
1988 8 5 GAS Left
1989 8 5 GAS Left
1990 8 5 GAS Left
1991 8 5 GAS Left
1992 8 5 GAS Left
1993 8 5 GAS Left
1994 8 5 GAS Left
1995 8 5 GAS Left
1996 8 5 GAS Left
1997 8 5 GAS Left
1998 8 5 GAS Left
1999 8 5 GAS Left
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
Chevrolet K1500 Suburban
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
Chevrolet K2500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 6 4.3 GAS Left
1989 6 4.3 GAS Left
1990 6 4.3 GAS Left
1991 6 4.3 GAS Left
1992 6 4.3 GAS Left
1993 6 4.3 GAS Left
1994 6 4.3 GAS Left
1995 6 4.3 GAS Left
1988 8 5 GAS Left
1989 8 5 GAS Left
1990 8 5 GAS Left
1991 8 5 GAS Left
1992 8 5 GAS Left
1993 8 5 GAS Left
1994 8 5 GAS Left
1995 8 5 GAS Left
1998 8 5 GAS Left
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.5 DIESEL Left
1993 8 6.5 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
2000 8 6.5 DIESEL Left
1991 8 7.4 GAS Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
2000 8 7.4 GAS Left
Chevrolet K2500 Suberban
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
Chevrolet K3500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.5 DIESEL Left
1993 8 6.5 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
2000 8 6.5 DIESEL Left
1988 8 7.4 GAS Left
1989 8 7.4 GAS Left
1990 8 7.4 GAS Left
1991 8 7.4 GAS Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
2000 8 7.4 GAS Left
Chevrolet Tahoe
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
GMC Yukon
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
GMC C1500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 6 4.3 GAS Left
1989 6 4.3 GAS Left
1990 6 4.3 GAS Left
1991 6 4.3 GAS Left
1992 6 4.3 GAS Left
1993 6 4.3 GAS Left
1994 6 4.3 GAS Left
1995 6 4.3 GAS Left
1996 6 4.3 GAS Left
1997 6 4.3 GAS Left
1998 6 4.3 GAS Left
1988 8 5 GAS Left
1989 8 5 GAS Left
1990 8 5 GAS Left
1991 8 5 GAS Left
1992 8 5 GAS Left
1993 8 5 GAS Left
1994 8 5 GAS Left
1995 8 5 GAS Left
1996 8 5 GAS Left
1997 8 5 GAS Left
1998 8 5 GAS Left
1999 8 5 GAS Left
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
GMC C1500 Suburban
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1992 8 6.5 DIESEL Left
1993 8 6.5 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
GMC C2500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 6 4.3 GAS Left
1989 6 4.3 GAS Left
1990 6 4.3 GAS Left
1991 6 4.3 GAS Left
1992 6 4.3 GAS Left
1993 6 4.3 GAS Left
1994 6 4.3 GAS Left
1995 6 4.3 GAS Left
1988 8 5 GAS Left
1989 8 5 GAS Left
1990 8 5 GAS Left
1991 8 5 GAS Left
1992 8 5 GAS Left
1993 8 5 GAS Left
1994 8 5 GAS Left
1995 8 5 GAS Left
1996 8 5 GAS Left
1997 8 5 GAS Left
1998 8 5 GAS Left
1999 8 5 GAS Left
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.5 DIESEL Left
1993 8 6.5 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
2000 8 6.5 DIESEL Left
1991 8 7.4 GAS Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
2000 8 7.4 GAS Left
GMC C2500 Suburban
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
GMC C3500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.5 DIESEL Left
1993 8 6.5 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
2000 8 6.5 DIESEL Left
1988 8 7.4 GAS Left
1989 8 7.4 GAS Left
1990 8 7.4 GAS Left
1991 8 7.4 GAS Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
2000 8 7.4 GAS Left
GMC K1500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 6 4.3 GAS Left
1989 6 4.3 GAS Left
1990 6 4.3 GAS Left
1991 6 4.3 GAS Left
1992 6 4.3 GAS Left
1993 6 4.3 GAS Left
1994 6 4.3 GAS Left
1995 6 4.3 GAS Left
1996 6 4.3 GAS Left
1997 6 4.3 GAS Left
1998 6 4.3 GAS Left
1988 8 5 GAS Left
1989 8 5 GAS Left
1990 8 5 GAS Left
1991 8 5 GAS Left
1992 8 5 GAS Left
1993 8 5 GAS Left
1994 8 5 GAS Left
1995 8 5 GAS Left
1996 8 5 GAS Left
1997 8 5 GAS Left
1998 8 5 GAS Left
1999 8 5 GAS Left
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
GMC K1500 Suburban
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
GMC K2500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 6 4.3 GAS Left
1989 6 4.3 GAS Left
1990 6 4.3 GAS Left
1991 6 4.3 GAS Left
1992 6 4.3 GAS Left
1993 6 4.3 GAS Left
1994 6 4.3 GAS Left
1995 6 4.3 GAS Left
1988 8 5 GAS Left
1989 8 5 GAS Left
1990 8 5 GAS Left
1991 8 5 GAS Left
1992 8 5 GAS Left
1993 8 5 GAS Left
1994 8 5 GAS Left
1995 8 5 GAS Left
1998 8 5 GAS Left
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.5 DIESEL Left
1993 8 6.5 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
2000 8 6.5 DIESEL Left
1991 8 7.4 GAS Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
2000 8 7.4 GAS Left
GMC K2500 Suburban
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
GMC K3500
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1988 8 5.7 GAS Left
1989 8 5.7 GAS Left
1990 8 5.7 GAS Left
1991 8 5.7 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1995 8 5.7 GAS Left
1996 8 5.7 GAS Left
1997 8 5.7 GAS Left
1998 8 5.7 GAS Left
1999 8 5.7 GAS Left
2000 8 5.7 GAS Left
1988 8 6.2 DIESEL Left
1989 8 6.2 DIESEL Left
1990 8 6.2 DIESEL Left
1991 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.2 DIESEL Left
1993 8 6.2 DIESEL Left
1992 8 6.5 DIESEL Left
1993 8 6.5 DIESEL Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
1995 8 6.5 DIESEL Left
1996 8 6.5 DIESEL Left
1997 8 6.5 DIESEL Left
1998 8 6.5 DIESEL Left
1999 8 6.5 DIESEL Left
2000 8 6.5 DIESEL Left
1988 8 7.4 GAS Left
1989 8 7.4 GAS Left
1990 8 7.4 GAS Left
1991 8 7.4 GAS Left
1992 8 7.4 GAS Left
1993 8 7.4 GAS Left
1994 8 7.4 GAS Left
1995 8 7.4 GAS Left
1996 8 7.4 GAS Left
1997 8 7.4 GAS Left
1998 8 7.4 GAS Left
1999 8 7.4 GAS Left
2000 8 7.4 GAS Left
Chevrolet Blazer
Year Engine Liter Fuel Fitment notes
1992 6 3.1 GAS Left
1993 6 3.1 GAS Left
1994 6 3.1 GAS Left
1992 8 5.7 GAS Left
1993 8 5.7 GAS Left
1994 8 5.7 GAS Left
1994 8 6.5 DIESEL Left
Chevrolet C60 Kodiak
